banner_kayit2

gsb logo 2019

tsf logo 250

okulsporlarilogo
banner isbanknew

  Excel Dosyasını Kaydet

2023-2024 ÖĞRETİM YILI OKULLAR ARASI KÜÇÜKLER-YILDIZLAR-GENÇLER SATRANÇ FİNALİ
YILDIZLAR GENEL KATEGORİSİ
Organizatör : T.C. GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞI & TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU
Turnuva Direktörü: Batuhan ERKAN(51674980)
Başhakem: IA Sedat SARMAN(6386890)
Başhakem Yardımcısı : NA Ersoy USTAOĞLU(26353962)
Hakemler: Abdurrahim ÇİMEN, Ragıp KUVANCI, Mustafa YAVUZ  
Şehir : Rize (Yenişehir Spor Salonu )
Tarih : 13.05.2024 - 17.05.2024
6.Turdan Sonra Çapraz Tablo
B.NO TAKIMLAR 1.TUR 2.TUR 3.TUR 4.TUR 5.TUR 6.TUR MP MPSum Pts. Res. SIRA
1 ÖZEL BİLFEN HALKALI ORTAOKULU 11 w 4 8 b 4 2 w 2 4 b 3½ 13 b 3½ 9 w 3 11 39 20 0 1
2 ÖZEL BAHÇEŞEHİR ORTAOKULU 12 b 3 7 w 4 1 b 2 13 w 1½ 5 b 2½ 15 w 3 9 40 16 0 2
3 AYDIN-FATİH ORTAOKULU 13 w 1 16 b 2 17 w 2½ 15 b 1 8 w 1½ 19 w 2 4 30 10 0 15
4 RİZE-FATİH ORTAOKULU 14 b 3½ 9 w 2 5 b 3 1 w ½ 7 b 2½ 12 w 3 9 39 14½ 0 3
5 BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU ORTAOKULU 15 w 2½ 10 b 3 4 w 1 6 b 2½ 2 w 1½ 13 b 3 8 38 13½ 0 4
6 HASAN ALİ YÜCEL ORTAOKULU 16 b 4 13 w 2 9 b 2½ 5 w 1½ 12 b 1 7 w 2 6 35 13 0 12
7 ÖZEL MEZİTLİ BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ORTAOKULU 17 w 2½ 2 b 0 15 w 2 16 b 4 4 w 1½ 6 b 2 6 36 12 0 11
8 SÜMERLER ORTAOKULU 18 b 2½ 1 w 0 13 b 1½ 14 w 2 3 b 2½ 16 w 3 7 32 11½ 0 10
9 ADAPAZARI ÖZEL ŞAHİN ORTAOKULU 19 w 4 4 b 2 6 w 1½ 10 b 3½ 11 w 3 1 b 1 7 37 15 0 6
10 ADIYAMAN TÜRKİYE PETROLLERİ ORTAOKULU 20 b 4 5 w 1 12 b 1½ 9 w ½ 16 w 1½ 18 b 3 4 29 11½ 0 16
11 ŞEHİT ENVER BUĞUR ORTAOKULU 1 b 0 18 w 3½ 14 b 3½ 12 w 2 9 b 1 17 w 4 7 34 14 0 8
12 ÖZEL PENDİK BAHÇEŞEHİR KOLEJİ KURTKÖY ORTAOKULU 2 w 1 17 b 2½ 10 w 2½ 11 b 2 6 w 3 4 b 1 7 35 12 0 7
13 YAKIN DOĞU YENİBOĞAZİÇİ KOLEJİ 3 b 3 6 b 2 8 w 2½ 2 b 2½ 1 w ½ 5 w 1 7 41 11½ 0 5
14 PROF. DR. ÖMER DİNÇER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 4 w ½ 19 b 2½ 11 w ½ 8 b 2 15 w ½ 20 b 3½ 5 33 9½ 0 13
15 ÖZEL ARI ORTAOKULU 5 b 1½ 20 w 3 7 b 2 3 w 3 14 b 3½ 2 b 1 7 32 14 0 9
16 MERKEZ ORTAOKULU 6 w 0 3 w 2 18 b 2½ 7 w 0 10 b 2½ 8 b 1 5 27 8 0 14
17 FEVZİ PAŞA ORTAOKULU 7 b 1½ 12 w 1½ 3 b 1½ 20 w 3 19 b 3 11 b 0 4 27 10½ 0 17
18 23 NİSAN ORTAOKULU 8 w 1½ 11 b ½ 16 w 1½ 19 b 2½ 20 w 1½ 10 w 1 2 26 8½ 0 19
19 MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU 9 b 0 14 w 1½ 20 b 2½ 18 w 1½ 17 w 1 3 b 2 3 22 8½ 0 18
20 PETROL ORTAOKULU 10 w 0 15 b 1 19 w 1½ 17 b 1 18 b 2½ 14 w ½ 2 23 6½ 0 20
Turkish Chess Federation ©